Verbände
| Verbandsräte: | Vertreter: | Mitgliedschaft: |
|---|---|---|
| 1. Bürgermeister Markus Winkler (kraft Amt) | Corinne Kinz | CSU |
| Andreas Brügmann | Manuela Mayer | CSU |
| 2. Bürgermeister Lorenz Dießbacher | Wolfgang Krämer | CSU |
| Franz Gumpinger | Christian Hinterstoißer | FWG |
| Paul Wolfgruber | Bernhard Koch | MfA |
Abwasserzweckverband Saalachtal:
| Verbandsräte: | Vertreter: | Mitgliedschaft: |
|---|---|---|
| 1. Bürgermeister Markus Winkler (kraft Amt) | 2. Bürgermeister Lorenz Dießbacher (kraft Amt) | CSU |
| Corinne Kinz | Andreas Brügmann | CSU |
| Wolfgang Krämer | Marcus Roth | CSU |
| Martin Wimmer | Julia Albert | FWG |
| Bernhard Koch | Peter Maier | MfA |
Mittelschulverband Piding-Anger:
| Verbandsräte: | Vertreter: | Mitgliedschaft: |
|---|---|---|
| 1. Bürgermeister Markus Winkler (kraft Amt) | 2. Bürgermeister Lorenz Dießbacher (kraft Amt) | CSU |
| Corinne Kinz | Melanie Baumgartner | CSU / FWG |
Kassenzweckverband im Dienstbezirk des Wasserwirtschaftsamtes Traunstein:
| Verbandsräte: | Vertreter: | Mitgliedschaft: |
|---|---|---|
| 1. Bürgermeister Markus Winkler (kraft Amt) | 2. Bürgermeister Lorenz Dießbacher (kraft Amt) | CSU |
